
相關文章
Related Articles詳細介紹
| RET 基本型加熱磁力攪拌器 (不銹鋼, 安全溫度控制型) | |
|---|---|
| 攪拌點位數目 | 1 | 
| 每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 20 l | 
| 單個攪拌點位的轉速偏差 | 5 % | 
| zui大攪拌量 (H2O) | 20 l | 
| 電機輸入功率 | 16 W | 
| 電機輸出功率 | 9 W | 
| 轉速顯示 | LED | 
| 速度范圍 | 50 - 1700 1/min | 
| 攪拌子zui大長度 | 80 mm | 
| 加熱輸出功率 | 600 W | 
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 7 K/min | 
| 加熱溫度范圍 | 50 - 340 °C | 
| 加熱溫度控制 | LED | 
| 加熱溫度控制精確度 | 1 ±K | 
| 轉速控制 | 無級 | 
| 可調安全溫度回路zui小值 | 50 °C | 
| 可調安全溫度回路zui大值 | 360 °C | 
| 外接溫度傳感器接口 | 德國工業標準DIN 12 878 | 
| 帶傳感器控溫精確度 | 1 ±K | 
| 介質溫度穩定性 | 1 ±K | 
| 工作盤材質 | 不銹鋼 1.4301 | 
| 工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm | 
| 外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm | 
| 重量 | 2.5 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 630 W | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
